草成人在线观看,玖玖玖亚洲精品,2008高清一道国产,av免费在线观看网站不卡顿

語(yǔ)言切換
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心

匠心制造 專(zhuān)注品質(zhì)追求

重慶康明斯 CCEC 200~1200KW發(fā)電機(jī)組
重慶康明斯 CCEC 200~1200KW發(fā)電機(jī)組
發(fā)動(dòng)機(jī)選用美國(guó)康明斯在中國(guó)的合資企業(yè)重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī),品質(zhì)優(yōu)良,性能可靠。 發(fā)電機(jī)選用英格、馬拉松、斯坦福、朗特、法拉第等國(guó)內(nèi)外著名發(fā)電機(jī),該發(fā)電機(jī)采用凸極整體轉(zhuǎn)子技術(shù),H 級(jí)絕緣,加強(qiáng)型鋼制底盤(pán),性能先進(jìn),運(yùn)行穩(wěn)定、可靠。 控制器采用柴油發(fā)電機(jī)組專(zhuān)用多功能智能控制模塊,中英文操作頁(yè)面,具有自動(dòng)、手動(dòng)控制功能和各種參數(shù)顯示有保護(hù)功能,有三種智能控制模塊供選擇,可實(shí)現(xiàn)自啟動(dòng)控制、自啟動(dòng)控制+通訊、自啟動(dòng)控制+通訊+自動(dòng)并機(jī)、自動(dòng)市電/發(fā)電轉(zhuǎn)換等功能。

標(biāo)準(zhǔn)條件:環(huán)境溫度:40℃ 海拔高度:1000m 相對(duì)濕度:60% normal condition:ambienttemp:40℃ , altitude:1000m , relative humidity:60%

 

標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard configuration
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine
       發(fā)電機(jī)Alternator
       40℃散熱水箱40℃ Radiating water tank
       工業(yè)消音器/波紋管Industrinal muffler bellows
       鋼制底架Steel frame
免維護(hù)蓄電池/蓄電池連接線(xiàn)/蓄電池充電器
       Maintenance-free battery
       battery connecting wire/Battery charger
       輸出斷路器Output circuit breaker(800KW以下可配置)
       智能控制屏Intellectual control panel
       標(biāo)準(zhǔn)工具Standard tool
選用配置Optional configuration
50℃散熱水箱50℃ Radiating
       住宅型消音器Residential muffler
       重型工業(yè)滅火式消音器
       Heavy duty industrial extinguishing muffler
       重型空氣過(guò)濾器Heavy duty aiffilter
       電熱式水套加熱器Elect rothe rmic wate rjacket heater
       燃油式水套加熱器Fueltypewaterjacket heater
       油水分離器Oil-water separator
       底盤(pán)油箱/日用油箱Base fuel tank/Daily fuel tank
機(jī)油自動(dòng)補(bǔ)給系統(tǒng)Auto lube feeding system
       燃油自動(dòng)補(bǔ)給系統(tǒng)Auto fuel feeding system
       自動(dòng)通信控制系統(tǒng)
       Auto communication control system
       三遙通信控制系統(tǒng)3remote communication control system
       自動(dòng)并機(jī)控制系統(tǒng)Auto pa rallel running control system
       自動(dòng)電源轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)柜ATS panel
       專(zhuān)用工具Special tool

 

主要技術(shù)參數(shù) main technical parameter

機(jī)組型號(hào)
Generating
set model
備用功率
Reserve power
常用功率
normal power
柴油機(jī)型號(hào)
Engine model
缸數(shù)
cylingers
缸徑× 行程
(mm)
Bore×stroke(mm)
排氣量 (L)
displacement
燃油消耗率
Fuel
consumption
rate (g/kw.h)
機(jī)組尺寸
Dimensions
mm L×W×H
機(jī)組重量
Weight
(kg)
KV KVA KW KVA
SW220CC 220 275 200 250 MTA11-G2 6 104 x 152 14 206 2750 x 1050 x 1580 2370
SW220CC 220 275 200 250 NT855-GA 6 104 x 152 14 206 3000 x 1050 x 1750 2600
SW220CC 220 275 200 250 NTA855-G1 6 104 x 152 14 206 2900 x 1054x 1963 2591
SW242CC 242 340 220 275 NTA855-G1A 6 104 x 152 14 207 3100 x 1054 x 1758 2810
SW275CC 275 343 250 313 MTAA11-G3 6 125 x 147 11 210 3000 × 1140x 1600 2900
SW275CC 275 344 250 313 NTA855-G1B 6 140 x 152 14 206 3100 x 1050x 1758 2920
SW275CC 275 344 250 313 NTA855-G2 6 104 x 152 14 207 3000 x 1054x 1758 3120
SW303CC 303 379 275 344 NTA855-G2A 6 140 x 152 14 206 3000 x 1054x 1758 3120
SW308CC 308 385 280 350 NTA855-G4 6 140 x 152 14 200 3000 x 1054x 1758 3280
SW330CC 330 413 300 375 NTAA855-G7 6 140 x 152 14 206 3250 × 1120x 1750 2864
SW330CC 330 413 300 375 KTA19-G2 6 159 x 159 19 207 3250 × 1120x 1750 3280
SW352CC 352 440 320 400 QSNT-G3 6 104 x 152 14 198 3350 × 1280x 1934 3692
SW352CC 352 440 320 400 NTAA855-G7A 6 140 x 152 14 206 3250 x 1120 x 1750 3910
SW396CC 396 495 360 450 КТA19-G3 6 159 x 159 19 206 3300 × 1400 x 1970 3950
SW440CC 440 550 400 500 KTA19-G3A 6 159 x 159 19 206 3350 × 1400 x 1970 4250
SW440CC 440 550 400 500 KТA19-G4 6 159 x 159 19 206 3300 x 1400 x 1970 4500
SW462CC 462 578 420 525 KTAA19-G5 6 159 x 159 19 206 3500 x 1500 x 2000 5000
SW506CC 506 633 460 575 KTAA19-G6 6 159 x 159 19 206 3600 x 1500 x 2000 5500
SW528CC 528 660 480 600 KTA19-G8 6 159 x 159 19 206 3600 x 1500 x 2000 5850
SW550CC 550 688 500 625 KTAA19-G6A 6 159 x 159 19 206 3525 x 1550 x 2000 6050
SW572CC 572 715 520 650 QSK19-G4 6 159 x 159 19 200 3600 x 1500 x 2000 6500
SW627CC 627 784 570 713 KTA38-G1 12 159 x 159 38 206 4300 x 1700 x 2350 6800
SW638CC 638 798 580 725 KT38-GA 12 159 x 159 38 206 4200 x 1805 x 2350 7050
SW660CC 660 825 600 750 KTA38-G2 12 159 x 159 38 206 4300 x 1700 x 2350 7500
SW704CC 704 880 640 800 KTA38-G2B 12 159 x 159 38 206 4400 x 1750 x 2350 8000
SW801CC 801 1001 728 910 KTA38-G2A 12 159 x 159 38 206 4500 x 1750 x 2350 8200
SW880CC 880 1100 800 1000 KTA38-G5 12 159 x 159 38 208 4500 x 1800 x 2350 8800
SW990CC 990 1238 900 1125 КТA38-G9 12 159 x 159 38 208 4500 x 1800 x 2350 9200
SW1100CC 1100 1375 1000 1250 QSK38-G5 12 159 x 159 38 208 5100 x 1850 x 2350 9800
SW1100CC 1100 1375 1000 1250 KTA50-G3 16 159 x 159 50 205 5300 x 2080 x 2500 10000
SW1210CC 1210 1513 1100 1375 KTA50-G8 16 159 x 159 50 205 5700 x 2280 x 2500 10500
SW1320CC 1320 1650 1200 1500 KTA50-GS8 16 159 x 159 50 205 5700 x 2280 x 2500 10500


img